ГОСТ 12.4.250-2019 «Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования»
Тр – защита от повышенных температур: от искр, брызг расплавленного металла, окалины
| Классы защиты | Расстояние от работающего до источника искр и брызг расплавленного металла | Рекомендованные виды работ |
|---|---|---|
| 1 | Более 2 м | Обслуживание автоматических сварочных линий, аппаратов (устройств); работы, связанные с механическим резанием металла и др. |
| 2 | От 0,5 до 2 м включительно | Работа в монтажных и полевых условиях, в цехах и др. |
| 3 | Менее 0,5 м | Работы в помещениях, ограниченных по объему, в том числе металлических, например цистерны, трубопроводы, и подобных условиях работы в судостроении, при прокладывании газопроводов, при кислородной резке металлов |
ГОСТ ISO 11612-2020 «Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний»
ГОСТ Р 12.4.297-2013 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний»
| Буквенное обозначение защитных свойств | Эксплуатационные характеристики защитных свойств |
|---|---|
To – защита от повышенных температур: | A – огнестойкость (ограниченное распространение пламени по методу испытания материалов и швов по процедуре A (кодовое обозначение A1) и B (кодовое обозначение A2) |
Tт – защита от повышенных температур: от конвективной теплоты | B – конвективное тепло |
Tи – защита от повышенных температур: от теплового излучения | C – тепловое излучение |
Tм – защита от повышенных температур: от выплесков расплавленного металла | D – выплеск расплавленного алюминия или |
Tп – защита от повышенных температур: | F – контактная теплопередача |
| От воздействия конвективной теплоты – индекс конвективной теплопередачи (heat transfer index, HTI24) | ||
|---|---|---|
| Уровень защиты | Показатель передачи тепла HTI24 (с) | |
| не менее | менее | |
| В1 | 4,0 | 10.0 |
| В2 | 10,0 | 20 |
| В3 | 20,0 | — |
| От воздействия теплового излучения – индекс передачи теплового излучения (radiant heat transfer index, RHTI24) | ||
|---|---|---|
| Уровень защиты | Показатель передачи тепла RHTI24 (с) | |
| не менее | менее | |
| С1 | 7,0 | 20,0 |
| С2 | 20,0 | 50,0 |
| С3 | 50,0 | 95,0 |
| С4 | 95,0 | — |
| От контакта с нагретой поверхностью – эксплуатационные уровни: контактная теплопередача | ||
|---|---|---|
| Уровень защиты | Пороговое время | |
| не менее | не более | |
| F1 | 5,0 | 10,0 |
| F2 | 10,0 | 15,0 |
| F3 | 15,0 | — |
Продолжая пользоваться сайтом technoavia.ru, вы предоставляете согласие на обработку данных, содержащиеся в файлах cookies в соответствии с Политикой Cookies. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookies в настройках браузера. Отказ от использования файлов cookies приведет к недоступности некоторых функции cайта.